COCINA-Ingesta de alimentos horas/minutos
INGESTA DE ALIMENTOS |
Tabla representativaprocesos alimentosconsumidosen horas/minutos |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frutas-manzana | 1:30" | ||||||||||
Legumbres-esparragos | 1:30" | ||||||||||
Carnes rojas | 2:00 | ||||||||||
Ternera | 3:00 | ||||||||||
Cordero | 2:30" | ||||||||||
Gallina | 2:00 | ||||||||||
Higado | 2:00 | ||||||||||
Cerdo | 5:30" | ||||||||||
Pescado | 3:00" | ||||||||||
Huevos | 3:00 | ||||||||||
Leche | 3:15" | ||||||||||
Queso | 3:30" | ||||||||||
Frutos-secos | 5:00 | ||||||||||
Arroz blanco | 1:00 |
Foto globocosas
Comentarios
Publicar un comentario